Guia de Tamanhos
As medidas abaixo são uma referência média por idade. Para acertar, compare com a altura da criança — ela é mais confiável que a idade. Na dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.
| Tamanho | Idade aprox. | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| RN | recém-nascido | até 50 | até 3,5 |
| P | 0 a 3 meses | 50 a 60 | 3,5 a 6 |
| M | 3 a 6 meses | 60 a 68 | 6 a 8 |
| G | 6 a 9 meses | 68 a 74 | 8 a 9,5 |
| GG | 9 a 12 meses | 74 a 80 | 9,5 a 11 |
| 1 | 1 ano | 80 a 86 | 11 a 12,5 |
| 2 | 2 anos | 86 a 94 | 12,5 a 14 |
| 3 | 3 anos | 94 a 100 | 14 a 16 |
| 4 | 4 anos | 100 a 108 | 16 a 18 |
| 6 | 5 a 6 anos | 108 a 120 | 18 a 22 |
| 8 | 7 a 8 anos | 120 a 132 | 22 a 27 |
(Modelo inicial — confira com as medidas das peças de vocês e ajuste. Se cada fornecedor tiver uma grade diferente, informe as medidas na descrição de cada produto.)
